<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viva borneo. Informatif, Santun, Tak Terbatas &#187; pola konsentrasi</title>
	<atom:link href="http://www.vivaborneo.com/tag/pola-konsentrasi/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaborneo.com</link>
	<description>Feel of the journey, feel vivaborneo.com</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 07:23:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Atasi Kemiskinan Dengan Pola Konsentrasi</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/atasi-kemiskinan-dengan-pola-konsentrasi.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/atasi-kemiskinan-dengan-pola-konsentrasi.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>yuli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik dan Pemerintahan]]></category>
		<category><![CDATA[atasi kemiskinan]]></category>
		<category><![CDATA[Coorporate Social Responsibility (CSR)]]></category>
		<category><![CDATA[pendapatan per kapita]]></category>
		<category><![CDATA[pola konsentrasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=1753</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA – vivaborneo.com- Jumlah penduduk miskin dengan pendapatan Rp. 261.185 per kapita per orang di Kaltim menurut data tahun 2009  mencapai 239 ribu jiwa atau sebesar 7,73 persen. Angka ini terus menurun sejak 2006 yang masih sebesar 335 ribu  jiwa dan tahun 2008 lalu sebesar 286 ribu jiwa atau sebesar 9,51 persen. Walau angka ini [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/atasi-kemiskinan-dengan-pola-konsentrasi.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

