<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viva borneo. Informatif, Santun, Tak Terbatas &#187; lahan kritis</title>
	<atom:link href="http://www.vivaborneo.com/tag/lahan-kritis/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaborneo.com</link>
	<description>Feel of the journey, feel vivaborneo.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 14:34:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Kaltim Saatnya Lakukan Penanaman  One Man Five Tree</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/kaltim-saatnya-lakukan-penanaman-one-man-five-tree.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/kaltim-saatnya-lakukan-penanaman-one-man-five-tree.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 00:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[hutan kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[lahan kritis]]></category>
		<category><![CDATA[reboisasi]]></category>
		<category><![CDATA[samanea saman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=2766</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA – vivaborneo.com - Wilayah Provinsi Kalimantan Timur seluas 20.865.774 hektar, terdiri dari daratan seluas 19.844.117 ha dan luas pengelolaan laut 1.021.657 ha serta lebih kurang 74% di antaranya merupakan kawasan hutan, memerlukan perhatian lebih seluruh masyarakat  karena tingkat kerusakan hutan (deforestrasi) yang berlangsung cepat.Jika melihat banyaknya kerusakan akibat penambangan yang dilakukan dan tanpa diimbangi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/kaltim-saatnya-lakukan-penanaman-one-man-five-tree.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lahan Kritis Kaltim Capai 4,7 Juta Hektare</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/lahan-kritis-kaltim-capai-47-juta-hektare.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/lahan-kritis-kaltim-capai-47-juta-hektare.htm#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 15:09:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kalimantan Timur]]></category>
		<category><![CDATA[hutan pendidikan dan penelitian]]></category>
		<category><![CDATA[lahan kritis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=2494</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA-Berdasarkan hasil analisis citra satelit  bahwa lahan kritis dan tidak produktif  baik diluar maupun didalam kawasan hutan di Kaltim mencapai 4,7 juta hektare, sementara itu berdasarkan penelitian terjadi deforestasi yang mencapai 300 ribu hektare pertahun.“Berdasarkan hasil penelitian kerusakan itu semua diakibatkan penebangan pohon secara liar (illegal logging), konversi lahan hutan keperuntukkan lain seperti pembukaan lahan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/lahan-kritis-kaltim-capai-47-juta-hektare.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bambu, Tanaman  yang Terpinggirkan</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/bambu-tanaman-yang-terpinggirkan.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/bambu-tanaman-yang-terpinggirkan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 17:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lingkungan Hidup]]></category>
		<category><![CDATA[bamboo]]></category>
		<category><![CDATA[hasil hutan non kayu]]></category>
		<category><![CDATA[lahan kritis]]></category>
		<category><![CDATA[pohon bambu]]></category>
		<category><![CDATA[timber of the poor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=449</guid>
		<description><![CDATA[Secara rutin bertahun-tahun tanaman penghijauan pada lahan kritis tersebut didominasi oleh komoditas jenis tanaman kayu-kayuan sebagai tanaman konservasi dan buah-buahan sebagai tanaman produktif. Sedangkan tanaman bambu sebagai jenis tanaman tradisional dengan sifatnya multiguna, belum tersentuh padahal sepantasnya jenis tanaman ini diikutsertakan dalam rangka rehabilitasi lahan kritis.Bambu sebagai bahan baku Kita mengetahui bersama bahwa kerusakan sumber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/bambu-tanaman-yang-terpinggirkan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

