<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viva borneo. Informatif, Santun, Tak Terbatas</title>
	<atom:link href="http://www.vivaborneo.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaborneo.com</link>
	<description>Feel of the journey, feel vivaborneo.com</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 22:14:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Perpustakaan Masjid Agung Tenggarong Harapkan Sumbangan Buku</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/perpustakaan-masjid-agung-tenggarong-harapkan-sumbangan-buku.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/perpustakaan-masjid-agung-tenggarong-harapkan-sumbangan-buku.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 22:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Serba-Serbi]]></category>
		<category><![CDATA[Perpustakaan Masjid Agung Tenggarong]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=16459</guid>
		<description><![CDATA[TENGGARONG – vivaborneo.com, Bagaikan Kerapak Di atas Batu, hidup segan mati tak mau. Mungkin itulah deskripsi yang mungkin dapat menggambarkan Perpustakaan Rumah Ibadah Masjid Agung Tenggarong. Bayangkan, sejak berdiri beberapa tahun lalu baru terdaftar secara resmi 5 anggota disamping koleksi buku terbilang minim sekitar 300 buah saja. Menempati ruang seluas hampir 30 meter persegi  di [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/perpustakaan-masjid-agung-tenggarong-harapkan-sumbangan-buku.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koperasi di Kukar Tercatat 648 Unit</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/koperasi-di-kukar-tercatat-648-unit.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/koperasi-di-kukar-tercatat-648-unit.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:58:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kutai Kartanegara]]></category>
		<category><![CDATA[disperindagkop kukar]]></category>
		<category><![CDATA[koperasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=16456</guid>
		<description><![CDATA[TENGGARONG – vivaborneo.com, Jumlah Koperasi yang tercatat Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) sepanjang tahun 2011 dan pertengahan tahun 2012 berjumlah 648 unit. Kepala Deperindagkop Kukar H Azmidi didampingi Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi dan UMKM Syahrul Mansyur mengungkapkan, dari jumlah tersebut sebanyak  134 unit bergerak dibidang serba usaha, kemudian 68 unit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/koperasi-di-kukar-tercatat-648-unit.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Satpol PP Tertibkan Miras dan Lem Fox Tak Bertuan</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/satpol-pp-tertibkan-miras-dan-lem-fox-tak-bertuan.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/satpol-pp-tertibkan-miras-dan-lem-fox-tak-bertuan.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 21:49:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=16454</guid>
		<description><![CDATA[TENGGARONG &#8211; vivaborneo.com, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali melakukan penertiban, kali ini terkait penjualan minuman keras (Miras) di seputaran jalan Kartini yakni 5 botol anggur koleson. Barang serupa juga ditemukan di depan pasar seni Tenggarong sebanyak 31 botol anggur merah, bir putih 8 botol, anggur koleson 13 botol dengan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/satpol-pp-tertibkan-miras-dan-lem-fox-tak-bertuan.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Politik dan Ekonomi Kaltim Tidak Terganggu Provinsi Kaltara</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/politik-dan-ekonomi-kaltim-tek-terganggu-provinsi-kaltara.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/politik-dan-ekonomi-kaltim-tek-terganggu-provinsi-kaltara.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Denny Indrayana]]></category>
		<category><![CDATA[wamenkumham]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=16446</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA – vivaborneo.com - Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Profesor Denny Indrayana, SH, Ph.D mengatakan pembantukan Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang terlepas dari Kalimantan Timur (Kaltim) telah melalui berbagai kajian dan analisa sehingga tidak akan mengganggu kesetabilan politik dan ekonomi  Kaltim.Demikian dikatakan Wakil Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia, Profesor Denny Indrayana, SH, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/politik-dan-ekonomi-kaltim-tek-terganggu-provinsi-kaltara.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RSUD Parikesit Tandatangani Perjanjian Medis Operasi Wanita</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/rsud-parikesit-tandatangani-perjanjian-medis-operasi-wanita.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/rsud-parikesit-tandatangani-perjanjian-medis-operasi-wanita.htm#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 22:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kesehatan]]></category>
		<category><![CDATA[Medis Operasi Wanita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=16445</guid>
		<description><![CDATA[TENGGARONG – vivaborneo.com. Jumlah Penduduk kaltim berdasarkan hasil sensus penduduk 2010 jumlah penduduk Kaltim sebesar 3.550.586 jiwa, terdiri dari laki-laki sebanyak 1.868.196 jiwa dan perempuan sebanyak 1.682.390  jiwa. Sedangkan laju pertumbuhan penduduk  (LPP) cukup tinggi yakni  mencapai 3,82 persen atau jauh lebih besar dari LPP  nasional yang hanya 1,49 persen. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/rsud-parikesit-tandatangani-perjanjian-medis-operasi-wanita.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

