<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>viva borneo. Informatif, Santun, Tak Terbatas &#187; Berita</title>
	<atom:link href="http://www.vivaborneo.com/category/berita/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaborneo.com</link>
	<description>Feel of the journey, feel vivaborneo.com</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 08:50:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PDRB Kaltim Sepanjang 2011 Sebesar Rp390,6 Triliun</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/pdrb-kaltim-sepanjang-2011-sebesar-rp3906-triliun.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/pdrb-kaltim-sepanjang-2011-sebesar-rp3906-triliun.htm#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 01:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[bps kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[PDRD Kaltim]]></category>
		<category><![CDATA[pertumbuhan ekonomi kaltim]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=14967</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA – vivaborneo.com - Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim tahun 2011 secara kumulatif mencapai angka Rp390,6 triliun. Angka ini merupakan bentukan dari dua komponen yaitu migas dan non migas. Sehingga,  angka PDRB kelompok minyak dan gas (migas) sebesar Rp241,4 triliun dan komponen non migas sebesar Rp149,2 triliun.Dari Rp390,6 triliun yang disetor Pemprov Kaltim ke [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/pdrb-kaltim-sepanjang-2011-sebesar-rp3906-triliun.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keterisoliran, Hambat Pembangunan Kapuas Hulu</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/keterisoliran-hambat-pembangunan-kapuas-hulu.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/keterisoliran-hambat-pembangunan-kapuas-hulu.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[Pembangunan Kapuas Hulu]]></category>
		<category><![CDATA[Putussibau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=14960</guid>
		<description><![CDATA[Putussibau-vivaborneo.com, Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat sebagai kabupaten yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Serawak Malaysia walaupun keberadaannya sudah cukup lama, namun pembangunannya sangat lambat. Bahkan Ibukota kabupaten di Putussibau yang pada 1 Juni 2012 mendatang berusai 157 tahun, bagaikan kota mati bila malam hari. Penyebab lambatnya perkembangan Kabupaten yang memiliki penduduk 222.893 Jiwa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/keterisoliran-hambat-pembangunan-kapuas-hulu.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pembangunan Rel Kereta Api di Kaltim Segera Terwujud</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/pembangunan-rel-kereta-api-di-kaltim-segera-terwujud.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/pembangunan-rel-kereta-api-di-kaltim-segera-terwujud.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 11:03:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=14958</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA – vivaborneo.com, Pembangunan rek kereta api di Kalimantan Timur (Kaltim) akan segera terwujud. Menurut rencana, Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak akan melakukan penandatanganan Memorandum of understanding (MoU) dengan investor PT Kalimantan Rail terkait pembangunan rel Kereta Api Angkutan Khusus Batubara (KA2KB) tahap I atau dari Kutai Barat ke Balikpapan sepanjang 160 km dengan nilai [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/pembangunan-rel-kereta-api-di-kaltim-segera-terwujud.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nama Anggota Komisi Informasi  Diajukan Ke Gubernur</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/nama-anggota-komisi-informasi-diajukan-ke-gubernur.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/nama-anggota-komisi-informasi-diajukan-ke-gubernur.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:36:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=14917</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA – vivaborneo.com &#8211; Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kaltim telah menetapkan lima nama anggota Komisi Informasi Kaltim yang lolos menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test). Kelima nama tersebut adalah Jaidun SH MH, Lilik Rukitasari SH SSos MH, Habib SE, Eko Satiya Husada  dan Asmadi Asnan SSos. Lima nama ini lolos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/nama-anggota-komisi-informasi-diajukan-ke-gubernur.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inflasi Bulan Januari di Kaltim Sebesar 1,58 Persen</title>
		<link>http://www.vivaborneo.com/inflasi-bulan-januari-di-kaltim-sebesar-158-persen.htm</link>
		<comments>http://www.vivaborneo.com/inflasi-bulan-januari-di-kaltim-sebesar-158-persen.htm#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 00:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Berita]]></category>
		<category><![CDATA[inflasi januari 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaborneo.com/?p=14900</guid>
		<description><![CDATA[SAMARINDA – vivaborneo.com &#8211; Tingkat inflasi Kaltim pada bulan Januari 2012 mencapai angka 1,58 persen yang dibentuk dari inflasi dari tiga kota di Kaltim yang disurvey  yaitu Samarinda, Balikpapan dan Tarakan. Inflasi di Kota Samarinda mencapai 1,33 persen, Balikpapan 1,94 persen, dan Tarakan 1,44 persen.Selain itu, inflasi empat kota besar di Kalimantan yaitu Pontianak sebesar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.vivaborneo.com/inflasi-bulan-januari-di-kaltim-sebesar-158-persen.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

